單位:元/m3 | |||||||
材種 | 規(guī)格 | 建寧 | 明溪 | 將樂 | 泰寧 | 順昌 | 沙縣 |
杉木 | 4-12 | 950-1050 | 950-1050 | 980-1050 | 950-1030 | 980-1030 | 980-1050 |
14以上 | 1050-1150 | 1050-1150 | 1050-1150 | 1030-1130 | 1050-1150 | 1050-1150 | |
松木 | 8-18 | 800-850 | 820-870 | 800-850 | 820-870 | 800-850 | 800-850 |
20以上 | 850-950 | 870-950 | 850-950 | 870-950 | 850-950 | 850-950 | |
雜木 | 8-12 | 650-750 | 620-720 | 700-750 | 620 | 700-750 | 720-770 |
14-18 | 750-830 | 750-800 | 780-830 | 720 | 750-800 | 770-830 | |
日期:2012年2月 |